Résolution native | XGA (1024 x 768) |
Luminosité | 3000 ANSI Lumens |
Rapport de contraste | 2 500:1 |
Résolution maximale supportée | UXGA (1600 x 1200) @60Hz |
Aspect natif | 4:3 |
Durée de vie de la lampe et type | 4000 / 6000 Heures (Mode Boost / Std), 220W |
Type d'affichage | Single chip DLP® Technology de Texas Instruments |
Taille de la puce | 0.55” DMD |
Rapport de projection | 0.24 :1 |
Taille de l'image (diagonale) | 73.5" - 82.2" |
Distance de projection | 22.4+/-10 mm ~58.7+/-10 mm |
Objectif de projection | Focus manuel |
Ratio de zoom | objectif fixe |
Offset (sur la base de la hauteur totale d’image) | 365 mm - 378 mm (+/- 50 mm) |
Correction de trapèze | Verticale +/- 15° |
Haut-parleurs | 10W |
Compatibilité de la vidéo | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
I/O Connection Ports |
VGA (D-Sub 15 broches) (2), HDMI, S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio ( mini-jack ), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( mini-jack ), RJ45, RS-232, Microphone ( Mini - Jack ) |
Dimensions ( L x P x H ) | 354 x 319 x 157mm (not including mirror) |
Poids | 9 kg |
Niveau de bruit | 27dB/29dB (Mode Std / Boost) |
Puissance | Alimentation: CA 100-240V, 50/60Hz Consommation: 240W (Mode Std), 290W (Mode Boost), <1W (Mode veille) |
3D Ready ( lien de DLP PC + vidéo ) | Oui |
Accessoires standard
|
Câble VGA, Manuel d'utilisation ( CD ), Cache objectif, Guide de démarrage rapide, Télécommande (avec batterie) |
Accessoires en option
|
Lampe de rechange P / N: 5811116635-SU |
Garantie | Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus |